World Climbing Asia Championship
Appearance
| World Climbing Asia Championship | |
|---|---|
| Status | active |
| Genre | sports event |
| Date | midyear |
| Frequency | annual |
| Inaugurated | 1992 |
| Organised by | World Climbing |
The World Climbing Asia Championship is an annual Asian championship for competition climbing organized by World Climbing. Until 2006, it was called UIAA Asian Championships. It was called the IFSC Asian Championships from 2007 to 2025, when the International Federation of Sport Climbing was rebranded as World Climbing. In 2001, the first Bouldering Championship was held separately (from lead and speed competitions) from 19 to 20 December 2001 in Yung Ho, Taiwan.[1] In 2018, at the Asian Championships in Kurayoshi, Japan, a combined format was introduced.
Championships
[edit]| Edition | Year | Location | Date(s) | Disciplines | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | 12–13 December 1992 | L | [2] | |
| 2 | 1993 | 11–12 December 1993 | L | [3] | |
| 3 | 1994 | L + S | |||
| 4 | 1995 | L + S | |||
| 7 | 1998 | 19–20 December 1998 | L + S | ||
| 9 | 2000 | 25–26 November 2000 | L + S | [4][5] | |
| 10 | 2001 | 27–28 October 2001 | L + S | ||
| 19–20 December 2001 | B | ||||
| 11 | 2002 | 12–13 October 2002 | L + S | [6] | |
| 12 | 2003 | 23–24 August 2003 | L + S | [7] | |
| 13 | 2004 | 30–31 October 2004 | L + S | [8] | |
| 14 | 2005 | 20–22 September 2005 | L + S | [9] | |
| 15 | 2006 | 26–29 October 2006 | L + B + S | [10] | |
| 16 | 2007 | 8–11 November 2007 | L + B + S | [11] | |
| 17 | 2008 | 21–25 May 2008 | L + B + S | [12] | |
| 18 | 2009 | 28–30 August 2009 | L + B + S | [13] | |
| 19 | 2010 | 16–19 September 2010 | L + B + S | [14] | |
| L + B + S | |||||
| 20 | 2012 | 25–28 April 2012 | L + B + S | [15] | |
| 21 | 2013 | 22–24 May 2013 | L + B + S | [16] | |
| 22 | 2014 | 1–3 October 2014 | L + B + S | [17] | |
| 23 | 2015 | 20–22 November 2015 | L + B + S + SR | [18] | |
| 24 | 2016 | 3–6 August 2016 | L + B + S + SR | [19] | |
| 25 | 2017 | 18–21 September 2017 | L + B + S + SR | [20] | |
| 26 | 2018 | 7–11 November 2018 | L + B + S + C | [21] | |
| 27 | 2019 | 6–10 November 2019 | L + B + S + C + SR | [22][23] | |
| 28 | 2022 | 10–16 October 2022 | L + B + S + C | [24] | |
| 29 | 2024 | 10–14 October 2024 | L + B + S | ||
| 30 | 2026 | 8–12 April 2026 | L + B + S | [25] |
Men's results
[edit]Lead
[edit]| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2024 | |||
| 2026 |
Bouldering
[edit]Speed
[edit]Speed Relay
[edit]Combined
[edit]| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 |
Women's results
[edit]Lead
[edit]| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | Shared silver | ||
| 2010 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2024 | |||
| 2026 |
Bouldering
[edit]| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2001 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2024 | |||
| 2026 |
Speed
[edit]Speed Relay
[edit]Combined
[edit]| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 |
References
[edit]- ↑ "The First Asian Bouldering Championship" (PDF).
- ↑ "실내 인공암벽 타기 아시아 최강자 가린다".
- ↑ "<단신>대학산악연맹 산악의밤/아시안컵 스포츠클라밍대회".
- ↑ "UIAA Asian Championship - Kuala Lumpur (MAS) 2000".
- ↑ "9TH ASIAN CHAMPIONSHIP, Kuala Lumpur, MALAYSIA" (PDF).
- ↑ "UIAA Asian Championship - Toyama (JPN) 2002".
- ↑ "UIAA Asian Championship - Beijing (CHN) 2003" (PDF).
- ↑ "UIAA Asian Championship - Jeolla Nam Do (KOR) 2004".
- ↑ "UIAA Asian Championship - Iran 2005".
- ↑ "UIAA Asian Championships - Kaoshiung (TPE) 2006".
- ↑ "IFSC Asian Championships - Guangzhou (CHN) 2007".
- ↑ "IFSC Asian Championships (B+L+S) - Guangzhou (CHN) 2008".
- ↑ "Asia Championship - Chuncheon (KOR) - 2009".
- ↑ "Asian Continental Championship".
- ↑ "Asian Continental Championship - Leye, Guangxi (CHN) 2012".
- ↑ "Asian Continental Championship - Tehran, (IRN) 2013".
- ↑ "22nd Asian Continental Championship - Lombok (INA) 2014".
- ↑ "Asian Continental Championship - Ningbo (CHN) 2015".
- ↑ "Asian Continental Championship - Duyun (CHN) 2016".
- ↑ "Asian Continental Championships - Tehran (IRI) 2017".
- ↑ "Asian Championships - Kurayoshi (JPN) 2018".
- ↑ "Asian Championships - Bogor (INA) 2019". www.ifsc-climbing.org. Retrieved 11 November 2019.
- ↑ Saefullah, Defri (6 November 2019). "Indonesia Sapu Bersih Speed Relay di Asian Championship 2019". liputan6.com (in Indonesian). Retrieved 11 November 2019.
- ↑ "IFSC Asia - Continental Championships (B, L, S, B&L) - Republic of Korea 2022". www.ifsc-climbing.org. Retrieved 10 October 2022.
- ↑ "World Climbing Asia Championship Meishan 2026". ifsc.results.info. Retrieved 18 December 2025.
- ↑ "Asian Continental Championship - Ningbo (CHN) 2015" (PDF). Archived from the original (PDF) on 7 April 2020. Retrieved 12 November 2018.
- ↑ "24th Asian Championship - Duyun (CHN) 2016" (PDF). Archived from the original (PDF) on 7 January 2017. Retrieved 12 November 2018.
- ↑ "Asian Championship - Tehran (IRI) 2017 General Result male Relay Speed" (PDF). Archived from the original (PDF) on 6 April 2020. Retrieved 12 November 2018.
- ↑ "Asian Championship - Tehran (IRI) 2017 General Result Female Relay Speed" (PDF). Archived from the original (PDF) on 25 May 2023. Retrieved 12 November 2018.