Wikipedia:WikiProject Lithuania/Assessment table
Appearance
Lithuania WikiProject assessment statistics
log • category • popular pages
articles watchlist (talk pages watchlist)
cleanup listing
| Lithuania articles by quality and importance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality | Importance | ||||||
| Top | High | Mid | Low | NA | ??? | Total | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||
| 3 | 1 | 4 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 7 | 9 | 28 | 14 | 58 | |||
| B | 23 | 52 | 227 | 136 | 21 | 459 | |
| C | 35 | 75 | 301 | 429 | 91 | 931 | |
| Start | 45 | 214 | 942 | 1,708 | 275 | 3,184 | |
| Stub | 95 | 1,072 | 3,157 | 1,330 | 5,654 | ||
| List | 5 | 29 | 103 | 173 | 202 | 172 | 684 |
| Category | 5,907 | 5,907 | |||||
| Disambig | 58 | 58 | |||||
| File | 127 | 127 | |||||
| Portal | 1 | 1 | |||||
| Project | 32 | 32 | |||||
| Redirect | 1 | 2 | 530 | 533 | |||
| Template | 356 | 356 | |||||
| NA | 3 | 32 | 35 | ||||
| Assessed | 120 | 478 | 2,677 | 5,625 | 7,254 | 1,889 | 18,043 |
| Unassessed | 1 | 11 | 12 | ||||
| Total | 120 | 478 | 2,677 | 5,626 | 7,254 | 1,900 | 18,055 |
| WikiWork factors (?) | ω = 55,062 | Ω = 5.35 | |||||
articles watchlist (talk pages watchlist)
cleanup listing