Thomas Hopfer
Appearance
This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)
|
|
Hopfer in 2010 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Thomas Hopfer | ||
| Date of birth | 20 April 1990 | ||
| Place of birth | Austria | ||
| Height | 1.74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||
| Position | Defensive midfielder | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2007–2009 | Grazer AK | 7 | (0) |
| 2008–2009 | Admira A | 21 | (0) |
| 2009 | Admira | 1 | (0) |
| 2009–2011 | TSV Hartberg | 48 | (1) |
| 2011–2012 | SV Grödig | 19 | (0) |
| 2012–2014 | TSV Hartberg | 63 | (3) |
| 2014–2016 | USV Allerheiligen | 49 | (3) |
| 2016–2017 | SC Weiz | 29 | (1) |
| 2017–2018 | USV Allerheiligen | 29 | (0) |
| 2018–2019 | Gleisdorf 09 | 12 | (0) |
| International career | |||
| 2007 | Austria U-18 | 2 | (0) |
| 2008–2009 | Austria U-19 | 8 | (1) |
| 2009–2010 | Austria U-20 | 5 | (0) |
| 2010–2011 | Austria U-21 | 12 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 23:27, 12 September 2014 (UTC) | |||
Thomas Hopfer (born 20 April 1990) is an Austrian professional footballer.[1][2]
References
[edit]Categories:
- 1990 births
- Living people
- Austrian men's footballers
- Men's association football midfielders
- Austrian Regionalliga players
- Grazer AK players
- Admira Wacker players
- TSV Hartberg players
- SV Grödig players
- SV Allerheiligen players
- SC Weiz players
- 21st-century Austrian sportsmen
- Austrian football midfielder, 1990s birth stubs