Template:2019 ICC Women's Qualifier EAP
Appearance
| Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.954 | Advanced to qualifying tournament | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.219 | Eliminated | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.216 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.140 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | −1.296 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | −4.052 |
References
- ↑ "ICC Women's T20 World Cup East Asia-Pacific Region Qualifier 2019". ESPN Cricinfo. Retrieved 10 May 2019.