Sanying line
| Sanying line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other name | Light Blue line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native name | 三鶯線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | In service[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | DRTS, New Taipei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | New Taipei City Taoyuan (extension) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 12[c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color on map | Light blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Light metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | New Taipei Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | New Taipei Metro Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depot | Sanxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolling stock | Hitachi Rail Italy Driverless Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work began | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 30 June 2026[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 14.3 km (8.9 mi)[c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Character | Elevated and underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrification | 750 V DC third rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanying line | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Chinese | 三鶯線 | ||||||||||||||
| Simplified Chinese | 三莺线 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
The Sanying or Light Blue line (Chinese: 三鶯線; pinyin: Sānyīng xiàn; code LB) is a light metro line in New Taipei City, Taiwan. Its name is formed from the first chinese characters of Sanxia and Yingge. This line is 14.29 kilometres (8.88 mi) long and has 12 stations and one depot. It runs from Dingpu Station on the Bannan line along Zhongyang Road to Sanxia District, and then crosses National Freeway No. 3 to Yingge District.[2]
Soon, this line will extend into Taoyuan (Danan station).
History
[edit]Approval for the construction of the line was given by the central government on 2 June 2015.
A turnkey contract was signed with Hitachi Rail STS and Hitachi Rail Italy[3] as members of the ARH consortium on 21 June 2016. As leader of the consortium, Hitachi Rail STS's scope of work included the supply of train control technology and all the electromechanical systems for an equivalent value of €219.8 million (VAT excluded). Hitachi's scope of work included the design and manufacture of 29 two-car trains.[4]
The main project started construction on 21 July 2016 and was opened to traffic on 30 June 2026.[1]
Taoyuan extension
[edit]An extension from Yingtao Fude Station in New Taipei City to Danan Station in Taoyuan was approved for construction on 1 August 2025, with construction planned to begin in late 2026. The three-station extension will be 4.03 kilometres (2.50 mi) in length and cost roughly NT$16.06 billion (US$496 million). It will connect the New Taipei Metro to the Taoyuan Metro's Green line at Danan Station.[5]
Controversy
[edit]In August 2017, residents of Sanxia District protested against the planned station at Mazutian, citing controversy over land usage.[6]
Stations
[edit]| Code[d] | Station name | Station type | Locale | Sta. distance (km) | Opened date | Transfer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure | Platform | Previous | Total | ||||||||
| Sanying line | |||||||||||
| LB01 | Dingpu 頂埔 |
Elevated | Side | Tucheng | New Taipei | N/a | 0.000 | 2026-06-30 | |||
| LB02 | Mazutian 媽祖田 |
1.005 | 1.005 | N/a | |||||||
| LB03 | Changshoushan 長壽山 |
Sanxia | 1.417 | 2.422 | |||||||
| LB04 | Hengxi 橫溪 |
Island | 1.397 | 3.819 | |||||||
| LB05 | Longpu 龍埔 |
Side | 0.926 | 4.745 | |||||||
| LB06 | Sanxia 三峽 |
0.941 | 5.686 | ||||||||
| LB07 | National Taipei University 臺北大學 |
1.192 | 6.878 | ||||||||
| LB08 | Yingge Station 鶯歌車站 |
Island | Yingge | 2.980 | 9.858 | ||||||
| LB09 | Ceramics Old Street 陶瓷老街 |
0.783 | 10.641 | N/a | |||||||
| LB10 | Guohua 國華 |
0.894 | 11.535 | ||||||||
| LB11 | Yongji Park 永吉公園 |
Side | 1.293 | 12.828 | |||||||
| LB12 | Yingtao Fude 鶯桃福德 |
0.952 | 13.780 | ||||||||
| LB12a | Unreleased | Bade | Taoyuan | 1.225 | 15.005 | Est. 2034 | |||||
| LB13 | 1.158 | 16.163 | |||||||||
| LB14 | Danan 大湳 |
Underground | Island | 1.842 | 18.005 | ||||||
| References: [7]: 11–10, 13–5 [8]: 11–5, 13–6, 13–7 | |||||||||||
Rolling stock
[edit]
Sanying line operates 29 sets of two-car medium capacity Hitachi Rail Italy Driverless Metro. These trains were manufactured at Hitachi's Kasado Works plant in Yamaguchi rather than at Hitachi Rail's manufacturing facility in Pistoia.
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- 1 2 "捷運三鶯線6/30正式通車! 開放6/30~8/31免費試乘". DRTS, New Taipei (Press release) (in Chinese (Taiwan)). 26 June 2026. Retrieved 26 June 2026.
- ↑ "Department of Rapid Transit Systems Taipei City Government". Retrieved 21 December 2017.
- ↑ "New Taipei showcases updated safety features of new Sanying Line trains". Focus Taiwan. CNA. Retrieved 30 August 2023.
- ↑ "Ansaldo STS and Hitachi, Ltd. Sign Turnkey Contract With DORTS of New Taipei City" (PDF). 21 June 2017. Retrieved 31 January 2018.
- ↑ Chao, Min-ya; Lee, Hsin-yin (1 August 2025). "MRT Extension Linking New Taipei and Taoyuan set to start in 2026". Focus Taiwan. CNA. Retrieved 1 August 2025.
- ↑ "Sansia residents protest planned MRT line station". Taipei Times. 8 August 2017. Retrieved 22 January 2018.
- ↑ 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發綜合規劃報告書:
- Part 1 (PDF). 新北市政府 (Report) (in Chinese (Taiwan)). p. 目-1~8-8. Archived (PDF) from the original on 19 January 2025. Retrieved 14 November 2025.
- Part 2 (PDF). 新北市政府 (Report) (in Chinese (Taiwan)). p. 8-9~12-73. Archived (PDF) from the original on 19 April 2025. Retrieved 14 November 2025.
- Part 3 (PDF). 新北市政府 (Report) (in Chinese (Taiwan)). p. 13-1~附14-66. Archived (PDF) from the original on 26 January 2025. Retrieved 14 November 2025.
- ↑ 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發綜合規劃總結報告 (PDF). 新北市政府捷運工程局 (Report) (in Chinese (Taiwan)). Retrieved 3 December 2025.