From Wikipedia, the free encyclopedia
| _comment | "Equal TOSAC series: streaming for South Africa2, radio for South Africa Airplay. Keys use the chart table period, not an erroneous URL year/week." |
|---|
| _placeholders | | {year} | "Four-digit chart year." |
|---|
| {week} | "Week without a leading zero: 1–53." |
|---|
| {week0} | "Two-digit week: 01–53. Template calls still use week." |
|---|
|
|---|
| streaming | | _source | "https://theofficialsacharts.co.za/?s=Local+International+Streaming+Chart" |
|---|
| _first | "2021-43" |
|---|
| _prefix | "local-international-streaming-chart-top-" |
|---|
| _default | "20-week-{week0}-{year}" |
|---|
| _formats | | from | "2021-43" |
|---|
| to | "2021-53" |
|---|
| template | "100-week-{week}" |
|---|
|
| from | "2022-01" |
|---|
| to | "2023-17" |
|---|
| template | "100-week-{week0}-{year}" |
|---|
|
| from | "2023-18" |
|---|
| to | "2023-53" |
|---|
| template | "10-week-{week0}-{year}" |
|---|
|
| from | "2024-01" |
|---|
| to | "2024-53" |
|---|
| template | "10-week-{week}-{year}" |
|---|
|
| from | "2025-01" |
|---|
| to | "2025-12" |
|---|
| template | "10-week-{week0}-{year}" |
|---|
|
| from | "2025-13" |
|---|
| to | "2025-37" |
|---|
| template | "50-week-{week0}-{year}" |
|---|
|
| from | "2026-21" |
|---|
| to | "2026-32" |
|---|
| template | "20-week-{week}" |
|---|
|
|
|---|
| exceptions | | 2023-33 | "10-week-32-2023-2" |
|---|
| 2024-28 | "10-week-28-2024-2" |
|---|
| 2024-34 | "10-week-34-2024-2" |
|---|
| 2025-01 | "10-week-01-2025-2" |
|---|
| 2025-03 | "10-week-03-2025-2" |
|---|
| 2025-08 | "10-week-08-2025-2" |
|---|
| 2025-10 | "10-week-09-2025-2" |
|---|
| 2025-12 | "10-week-12-2025-3" |
|---|
| 2025-14 | "50-week-14-2025-2-2" |
|---|
| 2025-17 | "50-week-17-2025-3" |
|---|
| 2025-19 | "50-week-19-2025-2" |
|---|
| 2025-21 | "50-week-21-2025-2" |
|---|
| 2025-23 | "50-week-23-2025-2" |
|---|
| 2025-25 | "50-week-25-2025-2" |
|---|
| 2025-27 | "50-week-27-2025-2" |
|---|
| 2025-29 | "50-week-29-2025-2" |
|---|
| 2025-31 | "50-week-31-2025-2" |
|---|
| 2025-33 | "50-week-33-2025-2" |
|---|
| 2026-03 | "20-week-03-2025-2" |
|---|
| 2026-09 | "20-week-09-2025" |
|---|
| 2026-14 | "20" |
|---|
| 2026-18 | "20-3" |
|---|
| 2026-19 | "20-4" |
|---|
| 2026-20 | "20-5" |
|---|
| 2026-41 | "20-week-41-2026-2" |
|---|
|
|---|
| slugs | | 2025-52 | "local-and-international-streaming-chart-top-20" |
|---|
|
|---|
| _unavailable | |
|---|
|
|---|
| radio | | _source | "https://theofficialsacharts.co.za/charts/radio/" |
|---|
| _first | "2021-50" |
|---|
| _prefix | "local-international-radio-chart-top-" |
|---|
| _default | "20-week-{week0}-{year}" |
|---|
| _formats | | from | "2021-50" |
|---|
| to | "2021-53" |
|---|
| template | "100-week-{week}" |
|---|
|
| from | "2022-01" |
|---|
| to | "2023-18" |
|---|
| template | "100-week-{week0}-{year}" |
|---|
|
| from | "2023-19" |
|---|
| to | "2025-13" |
|---|
| template | "10-week-{week0}-{year}" |
|---|
|
| from | "2025-14" |
|---|
| to | "2025-36" |
|---|
| template | "50-week-{week0}-{year}" |
|---|
|
|
|---|
| exceptions | | 2024-04 | "10-week-4-2024" |
|---|
| 2024-06 | "10-week-6-2024" |
|---|
| 2025-01 | "10-week-01-2024-2" |
|---|
| 2025-02 | "10-week-02-2025-3" |
|---|
| 2025-04 | "10-week-04-2025-2" |
|---|
| 2025-06 | "10-week-06-2025-2" |
|---|
| 2025-07 | "10-week-07-2025-3" |
|---|
| 2025-09 | "10-week-09-2025-2" |
|---|
| 2025-11 | "10-week-11-2025-2" |
|---|
| 2025-13 | "10-week-13-2025-2" |
|---|
| 2025-15 | "50-week-15-2025-2" |
|---|
| 2025-17 | "50-week-17-2025-2" |
|---|
| 2025-19 | "50-week-19-2025-2" |
|---|
| 2025-21 | "50-week-21-2025-2" |
|---|
| 2025-23 | "50-week-23-2025-2" |
|---|
| 2025-25 | "50-week-25-2025-2" |
|---|
| 2025-27 | "50-week-27-2025-2" |
|---|
| 2025-29 | "50-week-29-2025-2" |
|---|
| 2025-31 | "50-week-31-2025-2" |
|---|
| 2025-33 | "50-week-33-2025-2" |
|---|
| 2025-35 | "50-week-35-2025-2" |
|---|
| 2025-38 | "20-week-38-2025-2" |
|---|
| 2026-26 | "20-week-26-2026-2" |
|---|
|
|---|
| slugs | |
|---|
| _unavailable | |
|---|
|
|---|