Jump to content

Module:Adjacent stations/Czech long distance lines

From Wikipedia, the free encyclopedia

local p = {
	["system title"] = "[[Czech long distance lines]]",
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[%1 (Czech long distance lines)|%1]]"
		},
		["Ex1"] = {
			["color"] = "2e37ad",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = {"Bohumín", "Návsí"}
		},
		["Ex2"] = {
			["color"] = "f58220",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Horní Lideč"
		},
		["Ex3"] = {
			["color"] = "ee1d23",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Břeclav"
		},
		["Ex4"] = {
			["color"] = "a84b8a",
			["left terminus"] = "Břeclav",
			["right terminus"] = "Bohumín"
		},
		["Ex5"] = {
			["color"] = "00aeef",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Děčín"
		},
		["Ex6"] = {
			["color"] = "BF002E",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = {"Domažlice", "Cheb"}
		},
		["Ex7"] = {
			["color"] = "ee1d23",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = {"Český Krumlov", "Rybník (Dolní Dvořiště)"}
		},
		["R8"] = {
			["color"] = "ed028c",
			["left terminus"] = "Brno",
			["right terminus"] = "Bohumín"
		},
		["R9"] = {
			["color"] = "00aeef",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = {"Brno", "Jihlava"}
		},
		["R10"] = {
			["color"] = "a54586",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = {"Hradec Králové", "Trutnov"}
		},
		["R11A"] = {
			["color"] = "d7cb6e",
			["left terminus"] = "České Budějovice",
			["right terminus"] = "Plzeň"
		},
		["R11B"] = {
			["color"] = "d7cb6e",
			["left terminus"] = "České Budějovice",
			["right terminus"] = "Brno"
		},
		["R12"] = {
			["color"] = "a8a9ad",
			["left terminus"] = "Brno",
			["right terminus"] = "Šumperk"
		},
		["R13"] = {
			["color"] = "feca0a",
			["left terminus"] = "Brno",
			["right terminus"] = "Olomouc"
		},
		["R14A"] = {
			["color"] = "8dd7f7",
			["left terminus"] = "Pardubice",
			["right terminus"] = "Liberec"
		},
		["R14B"] = {
			["color"] = "8dd7f7",
			["left terminus"] = "Ústí nad Labem",
			["right terminus"] = "Liberec"
		},
		["R15"] = {
			["color"] = "00aeef",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Cheb"
		},
			["R16"] = {
			["color"] = "00a54f",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Klatovy"
		},
				["R17"] = {
			["color"] = "2e3092",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = {"České Budějovice", "Veselí nad Lužnicí"}
		},
				["R18"] = {
			["color"] = "00a54f",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Luhačovice"
		},
				["R19"] = {
			["color"] = "a6ce39",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Brno"
		},
					["R20"] = {
			["color"] = "feca0a",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Děčín"
		},
					["R21"] = {
			["color"] = "a6ce39",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Tanvald"
		},
					["R22"] = {
			["color"] = "feca0a",
			["left terminus"] = "Kolín",
			["right terminus"] = "Nový Bor"
		},
					["R23"] = {
			["color"] = "bcbdc0",
			["left terminus"] = "Kolín",
			["right terminus"] = "Ústí nad Labem"
		},
					["R24"] = {
			["color"] = "a6ce39",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Rakovník"
		},
					["R25"] = {
			["color"] = "bcbdc0",
			["left terminus"] = "Plzeň",
			["right terminus"] = "Most"
		},
					["R26"] = {
			["color"] = "8dd7f7",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "České Budějovice"
		},
						["R27"] = {
			["color"] = "d2e287",
			["left terminus"] = "Ostrava",
			["right terminus"] = "Olomouc"
		},
						["R29"] = {
			["color"] = "feca0a",
			["left terminus"] = "Cheb",
			["right terminus"] = "Germany"
		},
						["Ex32"] = {
			["color"] = "bcbdc0",
			["left terminus"] = "Prague",
			["right terminus"] = "Lichkov"
		}
	}
}

return p