Coudres
Appearance
Coudres | |
|---|---|
The church in Coudres | |
![]() Location of Coudres | |
| Coordinates: 48°51′46″N 1°14′42″E / 48.8628°N 1.245°E | |
| Country | France |
| Region | Normandy |
| Department | Eure |
| Arrondissement | Évreux |
| Canton | Saint-André-de-l'Eure |
| Intercommunality | CA Évreux Portes de Normandie |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Isabelle Jaupitre[1] |
Area 1 | 15.37 km2 (5.93 sq mi) |
| Population (2023)[2] | 536 |
| • Density | 34.9/km2 (90.3/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 27177 /27220 |
| Elevation | 134–150 m (440–492 ft) (avg. 150 m or 490 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Coudres (French pronunciation: [kudʁ]) is a commune in the Eure department in northern France.
Population
[edit]| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 363 | — |
| 1975 | 330 | −1.35% |
| 1982 | 359 | +1.21% |
| 1990 | 447 | +2.78% |
| 1999 | 454 | +0.17% |
| 2007 | 509 | +1.44% |
| 2012 | 538 | +1.11% |
| 2017 | 552 | +0.52% |
| 2023 | 536 | −0.49% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
[edit]References
[edit]- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Coudres.
