2026 European Boxing Championships
Appearance
| 2026 European Boxing Elite Championships | |
|---|---|
| Venue | Asics Arena Sports Hall |
| Location | Sofia, Bulgaria |
| Dates | 17–25 September |
| Competitors | 381 from 43 nations |
| 2026 European Boxing Championships | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| 50 kg | 48 kg | |
| 55 kg | 51 kg | |
| 60 kg | 54 kg | |
| 65 kg | 57 kg | |
| 70 kg | 60 kg | |
| 75 kg | 65 kg | |
| 80 kg | 70 kg | |
| 85 kg | 75 kg | |
| 90 kg | 80 kg | |
| +90 kg | +80 kg | |
The 2026 European Boxing Championships also known as the 2026 European Boxing Elite Championships will be held from 17 to 25 September 2026 in Sofia, Bulgaria under the aegis of European Boxing. They will be the first championships held under the authority of the new World Boxing-affiliated continental organisation.[1][2]
Schedule
[edit]Date Event | Thu 17 | Fri 18 | Sat 19 | Sun 20 | Mon 21 | Tue 22 | Wed 23 | Thu 24 | Fri 25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 18:00 | 13:30 | 18:00 | 13:30 | 18:00 | 13:30 | 18:00 | 13:30 | 18:00 | 13:30 | 18:00 | 13:30 | 18:00 | 13:30 | 18:00 | 17:00 | |
| Men's 50 kg | R16 | QF | SF | F | |||||||||||||
| Men's 55 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Men's 60 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Men's 65 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Men's 70 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Men's 75 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Men's 80 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Men's 85 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Men's 90 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Men's +90 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Women's 48 kg | R16 | QF | SF | F | |||||||||||||
| Women's 51 kg | R16 | QF | SF | F | |||||||||||||
| Women's 54 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Women's 57 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Women's 60 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Women's 65 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Women's 70 kg | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||||||||||
| Women's 75 kg | R16 | QF | SF | F | |||||||||||||
| Women's 80 kg | R16 | QF | SF | F | |||||||||||||
| Women's +80 kg | QF | SF | F | ||||||||||||||
Medal table
[edit]* Host nation (Bulgaria)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Totals (0 entries) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medalists
[edit]Men
[edit]| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
|||
| 55 kg |
|||
| 60 kg |
|||
| 65 kg |
|||
| 70 kg |
|||
| 75 kg |
|||
| 80 kg |
|||
| 85 kg |
|||
| 90 kg |
|||
| +90 kg |
|||
Women
[edit]| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg |
|||
| 51 kg |
|||
| 54 kg |
|||
| 57 kg |
|||
| 60 kg |
|||
| 65 kg |
|||
| 70 kg |
|||
| 75 kg |
|||
| 80 kg |
|||
| +80 kg |
|||
Participating nations
[edit]| Nation | Men | Women | Total | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| World Boxing Refugee Team | 2 | |||||||||||||||||||||
| Total (43 entries) | 14 | 25 | 26 | 26 | 31 | 23 | 25 | 19 | 20 | 17 | 14 | 15 | 17 | 19 | 17 | 23 | 18 | 13 | 11 | 8 | 381 | |
References
[edit]- ↑ "2026 Elite Championship to take place in Bulgaria". European Boxing. 1 December 2025. Retrieved 16 September 2026.
- ↑ "Over 400 athletes head to Bulgaria for European Elite Boxing Championships". World Boxing. 15 September 2026. Retrieved 16 September 2026.