Jump to content

Damocloid

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from A/2019 O2)

Damocloids are a class of minor planets such as 5335 Damocles (which is also the prototype and namesake of the group) and 1996 PW that have Halley-type or long-period highly eccentric orbits typical of periodic comets such as Halley's Comet, but without showing a cometary coma or tail. David C. Jewitt defines a damocloid as an object with a Jupiter Tisserand invariant (TJ) of 2 or less,[1][a] while Akimasa Nakamura defines this group with the following orbital elements:[2]

  • q < 5.2 AU, a > 8.0 AU, and e > 0.75,
  • or alternatively, i > 90°

However, this definition that does not focus on Jupiter excludes objects such as (127546) 2002 XU93, 2003 WG166, and (661238) 2004 DA62.[3]

Using the Tisserand's parameter with respect to Jupiter of 2 or less, there are currently 220 damocloid candidates as of January 2022.[4] Of these objects, 189 have orbital observation arcs greater than 30 days providing reasonably decent orbits.[1][5] Their average radius is eight kilometers assuming an albedo of 0.04. The albedos of four damocloids have been measured, and they are among the darkest objects known in the Solar System.[citation needed] Damocloids are reddish in color, but not as red as many Kuiper-belt objects or centaurs. Other damocloids include: (709487) 2013 BL76, (668643) 2012 DR30, (528219) 2008 KV42, (65407) 2002 RP120, and 20461 Dioretsa.

Retrograde objects such as Halley's Comet and damocloid 343158 Marsyas can have relative velocities to Earth of 81 km/s (290,000 km/h).[6]

Origin

[edit]

Damocloids are thought to be nuclei of Halley-type comets that have lost all their volatile materials due to outgassing and become dormant. Such comets probably originate from the Oort cloud. This hypothesis is strengthened by the fact that a number of objects thought to be damocloids (and assigned minor-planet provisional designations) subsequently showed a coma and were confirmed to be comets: C/2001 OG108 (LONEOS), C/2002 CE10 (LINEAR), C/2002 VQ94 (LINEAR), C/2004 HV60 (Spacewatch) and possibly others. Another strong indication of cometary origin is the fact that some damocloids have retrograde orbits—they have an inclination beyond 90 degrees up to 180 degrees.

List

[edit]

As of August 2021 this list from the JPL SBDB contains 20 numbered and 268 unnumbered bodies that meet Akimasa Nakamura's criteria for being classified as a damocloid, that is, either a retrograde orbit, or the following orbital elements: q < 5.2 AU, a > 8.0 AU, and e > 0.75 (also see § top). Tisserand's parameter with respect to Jupiter (TJupiter) is also given.[a] Akimasa Nakamura's criteria and a TJupiter of less than two are largely equivalent as only a few listed bodies do not meet the defined TJupiter threshold. Most damocloids are also listed on MPC's list of other unusual minor planets.[7] The orbital data is sourced from JPL-numbered and -unnumbered element files.[8] The list includes A/-designated objects (introduced in 2017) that were mistakenly identified as a comet, but are actually minor planets. However it excludes hyperbolic bodies such as A/2019 G4 as well as unbounded, interstellar objects such as 1I/ʻOumuamua and 2I/Borisov.

Designation a
(AU)
e i
(°)
Orbital criteria and classes q
(AU)
Q
(AU)
Unusual Catalog Refs
Cls Retro TJupiter[a] TJ ≤ 2
5335 Damocles 11.85 0.866 61.6 CEN — 1.158 Green tick 1.59 22.11 — LoMP
(15504) 1999 RG33 9.37 0.774 35 CEN — 1.948 Green tick 2.12 16.63 unusual LoMP
20461 Dioretsa 23.88 0.901 160.4 CEN Green tick −1.534 Green tick 2.37 45.39 unusual LoMP
(65407) 2002 RP120 53.66 0.954 119.3 TNO Green tick −0.844 Green tick 2.46 104.86 unusual LoMP
(154783) 2004 PA44 14.23 0.76 3.3 CEN — 2.513 — 3.42 25.04 unusual LoMP
(330759) 2008 SO218 8.12 0.562 170.3 CEN Green tick −1.397 Green tick 3.56 12.69 unusual LoMP
(336756) 2010 NV1 278.33 0.966 140.7 TNO Green tick −2.903 Green tick 9.42 547.23 — LoMP
(342842) 2008 YB3 11.58 0.442 105.1 CEN Green tick −0.246 Green tick 6.47 16.7 — LoMP
343158 Marsyas 2.53 0.807 154.4 NEO Green tick 1.317 Green tick 0.49 4.57 — LoMP
(434620) 2005 VD 6.67 0.251 172.9 CEN Green tick −1.394 Green tick 5 8.34 unusual LoMP
(459870) 2014 AT28 10.9 0.401 165.5 CEN Green tick −2.090 Green tick 6.53 15.27 — LoMP
(468861) 2013 LU28 191.63 0.954 125.3 TNO Green tick −2.069 Green tick 8.74 374.53 — LoMP
471325 Taowu 35.7 0.33 110.2 TNO Green tick −1.560 Green tick 23.9 47.5 — LoMP
514107 Kaʻepaokaʻāwela 5.13 0.378 163.1 other Green tick −0.745 Green tick 3.19 7.07 — LoMP
(518151) 2016 FH13 24.54 0.615 93.6 CEN Green tick −0.005 Green tick 9.45 39.62 — LoMP
(523797) 2016 NM56 71.46 0.853 144 TNO Green tick −3.061 Green tick 10.53 132.38 — LoMP
(523800) 2017 KZ31 54.3 0.798 161.7 TNO Green tick −3.601 Green tick 10.96 97.63 — LoMP
(528219) 2008 KV42 42.03 0.497 103.4 TNO Green tick −1.021 Green tick 21.15 62.92 — LoMP
(582301) 2015 RM306 246.87 0.954 176 TNO Green tick −4.117 Green tick 11.46 482.29 — LoMP
(585899) 2020 HM98 83.6 0.841 137.9 TNO Green tick −3.151 Green tick 13.26 153.94 — LoMP
(612093) 1999 LE31 8.17 0.468 151.5 CEN Green tick −1.309 Green tick 4.35 11.99 — LoMP
1996 PW 265.49 0.991 30.1 TNO — 1.708 Green tick 2.49 528.5 unusual —
1997 MD10 26.49 0.943 59.4 CEN — 0.960 Green tick 1.51 51.47 — —
1998 QJ1 11.24 0.815 23.7 CEN — 2.023 — 2.08 20.41 unusual —
1998 WU24 15.13 0.907 42.5 CEN — 1.404 Green tick 1.41 28.85 — —
1999 XS35 17.77 0.948 19.5 NEO — 1.405 Green tick 0.93 34.62 — —
2000 AB229 52.32 0.956 68.2 TNO — 0.790 Green tick 2.31 102.33 unusual —
2000 DG8 10.77 0.793 129.3 CEN Green tick −0.627 Green tick 2.23 19.31 unusual —
2000 HE46 23.66 0.9 158.6 CEN Green tick −1.510 Green tick 2.37 44.95 unusual —
2000 KP65 90.21 0.963 45.6 TNO — 1.630 Green tick 3.34 177.07 unusual —
2002 AR91 75.23 0.965 17.6 TNO — 1.965 Green tick 2.62 147.84 unusual —
2002 RN109 564.68 0.995 58.5 TNO — 1.069 Green tick 2.67 1126.68 unusual —
2003 UY283 33.1 0.895 18.9 TNO — 2.283 — 3.46 62.74 — —
2003 WN188 14.39 0.846 26.8 CEN — 1.946 Green tick 2.22 26.56 unusual —
2004 CM111 33.28 0.849 4.7 TNO — 2.818 — 5.02 61.55 — —
2004 NN8 100.43 0.977 165.6 TNO Green tick −1.781 Green tick 2.36 198.5 unusual —
(848535) 2004 PB59 10.45 0.873 4 CEN — 1.879 Green tick 1.33 19.57 — —
2004 VM4 11.56 0.882 9.2 CEN — 1.838 Green tick 1.37 21.76 — —
2005 HL3 11.29 0.831 35.6 CEN — 1.794 Green tick 1.91 20.67 unusual —
(661762) 2005 NP82 5.87 0.478 130.5 CEN Green tick −0.327 Green tick 3.07 8.67 — LoMP
2005 OE 63.24 0.952 67.5 TNO — 0.901 Green tick 3.05 123.43 unusual —
2005 PF26 13.54 0.892 23.2 CEN — 1.727 Green tick 1.47 25.61 — —
2005 SB223 29.41 0.905 91.5 CEN Green tick 0.124 Green tick 2.79 56.03 unusual —
2005 TJ50 9.16 0.584 110.3 CEN Green tick −0.180 Green tick 3.81 14.51 unusual —
2005 UH525 17.78 0.908 14.2 CEN — 1.797 Green tick 1.64 33.91 — —
2005 VX3 838.42 0.995 112.4 TNO Green tick −0.948 Green tick 4.1 1672.73 unusual —
2006 BZ8 9.6 0.803 165.3 CEN Green tick −1.024 Green tick 1.89 17.31 unusual —
(794190) 2006 BV124 29.57 0.936 9 CEN — 1.829 Green tick 1.88 57.26 — —
2006 EX52 42.12 0.939 150.2 TNO Green tick −1.571 Green tick 2.56 81.68 unusual —
2006 LM1 32.19 0.885 172.1 TNO Green tick −2.133 Green tick 3.7 60.67 — —
2006 RG1 25.68 0.921 133.5 CEN Green tick −0.992 Green tick 2.04 49.32 unusual —
2006 RJ2 9.67 0.76 164.7 CEN Green tick −1.172 Green tick 2.32 17.02 unusual —
2006 SO134 19.52 0.832 4.2 CEN — 2.409 — 3.28 35.77 unusual —
2007 BJ63 8.58 0.811 11 CEN — 2.081 — 1.62 15.54 — —
2007 DA61 445.81 0.994 76.5 TNO — 0.484 Green tick 2.66 888.96 unusual —
2007 TG250 21.29 0.926 10.6 CEN — 1.747 Green tick 1.58 41 — —
2007 VJ200 24.35 0.941 7.2 CEN — 1.664 Green tick 1.43 47.27 — —
2007 VW266 5.44 0.39 108.3 other Green tick 0.364 Green tick 3.32 7.57 — —
2008 BN18 30.34 0.914 28.8 TNO — 1.889 Green tick 2.61 58.07 unusual —
2008 SE82 19.35 0.836 17.4 CEN — 2.288 — 3.17 35.53 unusual —
2008 UW44 5.69 0.617 96 CEN Green tick 0.742 Green tick 2.18 9.2 — —
2008 WA95 14.01 0.878 60.2 CEN — 1.151 Green tick 1.7 26.31 unusual —
2009 AU16 23.54 0.917 69.9 CEN — 0.804 Green tick 1.95 45.13 unusual —
2009 DD47 48.87 0.954 107.4 TNO Green tick −0.440 Green tick 2.23 95.5 — —
2009 FW23 11.52 0.855 86.4 CEN — 0.548 Green tick 1.67 21.37 unusual —
2009 KK31 20.04 0.923 22.8 CEN — 1.653 Green tick 1.55 38.54 — —
2009 QY6 12.47 0.833 137.8 CEN Green tick −0.852 Green tick 2.08 22.87 unusual —
2009 SE8 13.26 0.902 18 CEN — 1.706 Green tick 1.3 25.21 — —
2009 WX199 31.3 0.955 8.7 TNO — 1.603 Green tick 1.41 61.2 — —
(614592) 2009 YS6 20.16 0.919 147.8 CEN Green tick −1.052 Green tick 1.63 38.7 — LoMP
(831994) 2010 AK111 10.7 0.792 26.2 CEN — 2.057 — 2.22 19.17 — —
2010 BK118 378.15 0.984 143.9 TNO Green tick −2.454 Green tick 6.11 750.19 — —
2010 CG55 31.72 0.91 146.1 TNO Green tick −1.538 Green tick 2.86 60.57 unusual —
2010 CA100 10.96 0.88 8.1 CEN — 1.842 Green tick 1.32 20.6 — —
2010 EB46 31.63 0.952 156.6 TNO Green tick −1.215 Green tick 1.5 61.75 — —
2010 EJ104 21.61 0.9 41.4 CEN — 1.574 Green tick 2.16 41.06 — —
2010 ER144 10.89 0.827 8.8 CEN — 2.083 — 1.88 19.91 — —
2010 EV159 23.07 0.927 18.6 CEN — 1.726 Green tick 1.69 44.45 — —
2010 EQ169 2.09 0.093 92 MBA Green tick 2.449 — 1.89 2.28 — —
2010 EX175 49.39 0.946 29.2 TNO — 1.844 Green tick 2.65 96.14 unusual —
2010 GW64 62.46 0.941 105.2 TNO Green tick −0.533 Green tick 3.69 121.23 unusual —
2010 GW147 173.9 0.969 99.9 TNO Green tick −0.462 Green tick 5.39 342.42 unusual —
2010 HK126 14.45 0.897 121.6 CEN Green tick −0.414 Green tick 1.5 27.4 — —
(833309) 2010 JX16 24.22 0.898 16.9 CEN — 2.033 — 2.47 45.96 — —
2010 JH124 70.08 0.963 53.4 TNO — 1.262 Green tick 2.63 137.54 unusual —
2010 JC147 14.6 0.762 41.6 CEN — 1.979 Green tick 3.48 25.72 unusual —
(761729) 2010 JB184 44.84 0.932 18.7 TNO — 2.138 — 3.07 86.62 unusual —
2010 JA191 10.02 0.793 15.1 CEN — 2.153 — 2.08 17.96 — —
2010 LG61 6.28 0.783 123.8 CEN Green tick 0.069 Green tick 1.36 11.19 — —
2010 LN135 2169.28 0.999 64.7 TNO — 0.699 Green tick 1.72 4336.84 unusual —
2010 MK19 14.86 0.805 25.6 CEN — 2.160 — 2.9 26.81 — —
2010 OR1 26.98 0.924 143.9 CEN Green tick −1.219 Green tick 2.06 51.89 unusual —
2010 OU100 17.29 0.891 15.2 CEN — 1.901 Green tick 1.89 32.7 — —
2010 OM101 26.1 0.918 118.8 CEN Green tick −0.657 Green tick 2.14 50.06 unusual —
(666496) 2010 OT128 28.67 0.903 25.8 CEN — 1.996 Green tick 2.78 54.56 — LoMP
2010 PK16 18.82 0.905 27.7 CEN — 1.711 Green tick 1.79 35.85 — —
2010 PO58 13.18 0.78 121.4 CEN Green tick −0.643 Green tick 2.9 23.46 unusual —
2010 RA17 22.91 0.939 11.3 CEN — 1.646 Green tick 1.4 44.41 — —
2011 BP141 11.34 0.864 4.5 CEN — 1.940 Green tick 1.54 21.15 — —
2011 FB107 21.06 0.924 3.7 CEN — 1.780 Green tick 1.6 40.52 — —
2011 GN27 15.75 0.4 153.4 CEN Green tick −2.522 Green tick 9.45 22.06 — —
2011 MM4 21.26 0.473 100.5 CEN Green tick −0.404 Green tick 11.2 31.33 — —
2011 OR17 288.79 0.989 110.4 TNO Green tick −0.745 Green tick 3.12 574.45 unusual —
2011 SP25 19.58 0.884 109.3 CEN Green tick −0.334 Green tick 2.28 36.88 unusual —
(856262) 2011 SH210 8.1 0.798 16.2 CEN — 2.087 — 1.64 14.56 — —
2011 UT368 8.94 0.78 23.9 CEN — 2.081 — 1.96 15.92 — —
2011 UR402 18.56 0.778 24.6 CEN — 2.439 — 4.12 33 unusual —
2011 WS41 37.66 0.945 141.6 TNO Green tick −1.239 Green tick 2.06 73.26 unusual —
2012 DT42 45.16 0.969 1.2 TNO — 1.582 Green tick 1.42 88.9 — —
2012 HD2 62.79 0.959 146.7 TNO Green tick −1.555 Green tick 2.55 123.03 unusual —
2012 KA51 484.17 0.99 70.9 TNO — 0.906 Green tick 4.89 963.46 unusual —
2012 TF72 11.14 0.864 5.3 CEN — 1.934 Green tick 1.51 20.76 — —
2012 TT72 9.58 0.86 5.1 CEN — 1.920 Green tick 1.34 17.83 — —
2012 TQ111 13.44 0.884 8 CEN — 1.877 Green tick 1.56 25.32 — —
2012 TL139 29.89 0.882 160 CEN Green tick −1.950 Green tick 3.53 56.26 — —
2012 VG94 10.57 0.83 8.5 CEN — 2.066 — 1.8 19.34 — —
2012 YO6 6.31 0.478 106.9 CEN Green tick 0.262 Green tick 3.29 9.33 unusual —
2012 YE8 9.29 0.588 136.1 CEN Green tick −0.996 Green tick 3.83 14.74 unusual —
2013 BN27 59.15 0.974 101.8 TNO Green tick −0.225 Green tick 1.55 116.75 — —
(709487) 2013 BL76 958.56 0.991 98.6 TNO Green tick −0.528 Green tick 8.37 1908.74 — —
(799069) 2013 CY167 10.31 0.848 5.9 CEN — 1.989 Green tick 1.57 19.05 — —
2013 HS150 58.04 0.951 97.1 TNO Green tick −0.164 Green tick 2.82 113.27 unusual —
2013 JD4 11.99 0.863 72.9 CEN — 0.883 Green tick 1.64 22.34 — —
2013 LA2 5.68 0.466 175.1 CEN Green tick −0.926 Green tick 3.03 8.33 — —
2013 LD16 81.49 0.969 154.7 TNO Green tick −1.708 Green tick 2.54 160.45 unusual —
2013 LG29 17.05 0.791 15.4 CEN — 2.442 — 3.57 30.54 unusual —
2013 NS11 12.58 0.786 130.4 CEN Green tick −0.831 Green tick 2.69 22.47 unusual —
2013 PS21 11.01 0.836 11.3 CEN — 2.039 — 1.81 20.22 — —
2013 RA96 19.84 0.92 5.2 CEN — 1.783 Green tick 1.58 38.1 — —
2013 SM99 34.03 0.91 14.3 TNO — 2.206 — 3.06 65 — —
2013 YG48 8.17 0.752 61.3 CEN — 1.430 Green tick 2.03 14.31 unusual —
2014 CW14 32.9 0.869 170.8 TNO Green tick −2.297 Green tick 4.31 61.48 — —
2014 HM59 12.72 0.886 9.6 CEN — 1.841 Green tick 1.45 23.99 — —
2014 HX64 13.47 0.893 4.4 CEN — 1.831 Green tick 1.44 25.5 — —
2014 HS67 8.99 0.854 6.5 CEN — 1.938 Green tick 1.31 16.68 — —
2014 HT94 13.22 0.894 5.6 CEN — 1.814 Green tick 1.4 25.03 — —
2014 HJ104 9.24 0.844 9.5 CEN — 1.971 Green tick 1.44 17.04 — —
2014 HU110 10.38 0.842 6.8 CEN — 2.013 — 1.64 19.12 — —
2014 HW113 19.98 0.928 8.8 CEN — 1.708 Green tick 1.45 38.52 — —
2014 HC114 13.16 0.889 9.8 CEN — 1.832 Green tick 1.46 24.86 — —
(782819) 2014 JJ57 7 0.291 95.9 CEN Green tick 0.514 Green tick 4.97 9.04 unusual —
2014 MH55 44.84 0.9 92.4 TNO Green tick 0.010 Green tick 4.5 85.18 unusual —
2014 PP69 21.37 0.941 93.7 NEO Green tick 0.155 Green tick 1.25 41.48 — —
2014 QZ111 12.18 0.865 15.8 CEN — 1.903 Green tick 1.64 22.72 — —
2014 QW243 8.26 0.76 18.1 CEN — 2.187 — 1.98 14.53 — —
2014 QU250 12.33 0.867 9.1 CEN — 1.937 Green tick 1.64 23.02 — —
2014 QP482 18.81 0.918 3.8 CEN — 1.781 Green tick 1.54 36.07 — —
2014 SQ339 28.84 0.903 128.6 CEN Green tick −1.078 Green tick 2.79 54.89 unusual —
2014 UG6 12.4 0.889 7.1 CEN — 1.821 Green tick 1.37 23.43 — —
2014 UU26 11.6 0.874 1.5 CEN — 1.898 Green tick 1.46 21.75 — —
2014 UK70 22.47 0.72 169.3 CEN Green tick −2.602 Green tick 6.29 38.64 — —
2014 UV114 13.86 0.71 171 CEN Green tick −1.895 Green tick 4.02 23.7 unusual —
2014 UC241 9.58 0.756 7.4 CEN — 2.304 — 2.34 16.83 — —
(778992) 2014 WK346 8.37 0.841 9.2 CEN — 1.976 Green tick 1.33 15.41 — —
2014 XS3 71.97 0.955 101.5 TNO Green tick −0.368 Green tick 3.26 140.67 unusual —
2015 AO44 21.94 0.835 139.9 CEN Green tick −1.491 Green tick 3.62 40.26 unusual —
2015 AM107 12.79 0.875 7.1 CEN — 1.916 Green tick 1.61 23.97 — —
2015 BH311 8.66 0.712 94.4 CEN Green tick 0.462 Green tick 2.49 14.83 unusual —
2015 BE384 9.35 0.808 0.3 CEN — 2.136 — 1.8 16.91 — —
2015 BH526 16.73 0.877 8.3 CEN — 2.013 — 2.05 31.4 — —
2015 EV45 23.96 0.928 7.2 CEN — 1.800 Green tick 1.72 46.2 — —
2015 FK37 456.59 0.989 156.1 TNO Green tick −2.506 Green tick 4.96 908.23 unusual —
2015 KJ87 11.98 0.886 8.2 CEN — 1.828 Green tick 1.37 22.58 — —
2015 RK245 80.6 0.966 91.7 TNO Green tick 0.002 Green tick 2.76 158.45 unusual —
2015 RE277 20.2 0.764 1.6 CEN — 2.797 — 4.76 35.64 unusual —
2015 TP10 14.21 0.902 37.9 CEN — 1.492 Green tick 1.39 27.03 — —
2015 TN178 54.15 0.956 91.2 TNO Green tick 0.057 Green tick 2.39 105.91 unusual —
2015 TN239 14.52 0.882 14.1 CEN — 1.886 Green tick 1.72 27.32 — —
2015 TM240 8.07 0.836 10.5 CEN — 1.989 Green tick 1.32 14.82 — —
2015 TV275 10.93 0.805 13.4 CEN — 2.150 — 2.13 19.73 — —
2015 TS350 144.42 0.965 58 TNO — 1.501 Green tick 5.05 283.78 unusual —
2015 XX351 14.47 0.853 159.2 CEN Green tick −1.267 Green tick 2.13 26.81 unusual —
2015 XR384 36.44 0.902 157.5 TNO Green tick −1.967 Green tick 3.57 69.32 unusual —
2015 YY18 19.35 0.83 118.2 CEN Green tick −0.748 Green tick 3.28 35.42 unusual —
2016 AT281 63.07 0.957 22.2 TNO — 1.945 Green tick 2.69 123.45 unusual —
(762535) 2016 CD93 29.1 0.936 12.2 CEN — 1.810 Green tick 1.87 56.32 — —
2016 CO264 47.63 0.937 129.7 TNO Green tick −1.245 Green tick 3.01 92.25 unusual —
2016 DF2 7.2 0.538 167.1 CEN Green tick −1.209 Green tick 3.32 11.07 unusual —
2016 EJ203 66.61 0.959 171 TNO Green tick −1.922 Green tick 2.72 130.49 unusual —
2016 GE53 10.77 0.875 0.6 CEN — 1.877 Green tick 1.35 20.19 — —
2016 GF70 21.02 0.935 14.1 CEN — 1.633 Green tick 1.37 40.67 — —
2016 GV83 23.25 0.938 11.8 CEN — 1.657 Green tick 1.44 45.06 — —
2016 GE93 13.78 0.918 17.2 NEO — 1.614 Green tick 1.14 26.42 — —
2016 GZ120 10.72 0.831 10.5 CEN — 2.054 — 1.81 19.63 — —
(771532) 2016 JK24 13.03 0.66 152.3 CEN Green tick −1.706 Green tick 4.43 21.63 — —
2016 LS 13.34 0.606 114.3 CEN Green tick −0.660 Green tick 5.26 21.42 unusual —
2016 NL100 13.9 0.76 21.9 CEN — 2.344 — 3.33 24.46 unusual —
2016 PN66 31.02 0.906 105.2 TNO Green tick −0.373 Green tick 2.9 59.13 unusual —
(677092) 2016 SP6 8.54 0.828 4.9 CEN — 2.040 — 1.47 15.61 — LoMP
2016 TK2 9.2 0.551 92.4 CEN Green tick 0.475 Green tick 4.13 14.27 unusual —
2016 TP93 7.39 0.554 138.3 CEN Green tick −0.778 Green tick 3.3 11.49 unusual —
2016 US109 35.69 0.948 87.2 TNO — 0.226 Green tick 1.85 69.52 — —
2016 UA140 3.61 0.526 117.8 MBA Green tick 0.780 Green tick 1.71 5.51 — —
2016 UK212 29.62 0.95 2.3 CEN — 1.662 Green tick 1.48 57.77 — —
2016 UN232 30.39 0.862 11.2 TNO — 2.576 — 4.2 56.59 — —
2016 UN233 24.86 0.937 1.4 CEN — 1.741 Green tick 1.58 48.14 — —
2016 UG245 8.47 0.83 2.3 CEN — 2.036 — 1.44 15.5 — —
(717620) 2016 VH12 10.3 0.834 4.6 CEN — 2.051 — 1.7 18.89 — —
2016 VY17 11.15 0.85 148.5 CEN Green tick −0.847 Green tick 1.67 20.62 unusual —
2016 WS1 14.35 0.882 53 CEN — 1.304 Green tick 1.69 27 unusual —
2016 XK3 10.29 0.81 34.4 CEN — 1.868 Green tick 1.96 18.63 — —
2016 YB13 5.45 0.407 139.8 other Green tick −0.474 Green tick 3.24 7.67 — —
2017 AX13 28.69 0.883 137.2 CEN Green tick −1.435 Green tick 3.35 54.03 unusual —
2017 BA48 17.57 0.904 19.9 CEN — 1.776 Green tick 1.69 33.45 — —
2017 CW32 186.35 0.984 152.4 TNO Green tick −1.852 Green tick 2.95 369.75 unusual —
(807013) 2017 DQ106 24.65 0.946 11.2 CEN — 1.596 Green tick 1.33 47.97 — —
2017 EM4 33.15 0.92 83.4 TNO — 0.383 Green tick 2.64 63.66 — —
2017 GD8 43.25 0.947 74.9 TNO — 0.603 Green tick 2.29 84.22 unusual —
2017 JB6 32.78 0.883 160.9 TNO Green tick −2.063 Green tick 3.82 61.74 unusual —
2017 MZ4 67.32 0.953 65.8 TNO — 0.974 Green tick 3.19 131.45 unusual —
2017 MB7 1311.87 0.997 55.8 TNO — 1.475 Green tick 4.46 2619.28 unusual —
2017 NM2 14.6 0.622 101.3 CEN Green tick −0.156 Green tick 5.52 23.67 — —
2017 OX68 58.9 0.971 94.8 TNO Green tick −0.046 Green tick 1.73 116.07 unusual —
2017 PY24 17.38 0.925 71.8 CEN — 0.733 Green tick 1.31 33.44 — —
(606187) 2017 QO33 34.55 0.857 148.8 TNO Green tick −2.121 Green tick 4.94 64.16 unusual LoMP
2017 QW46 9.02 0.801 5.1 CEN — 2.147 — 1.79 16.25 — —
2017 RR2 11.62 0.782 87.1 CEN — 0.542 Green tick 2.53 20.71 unusual —
2017 SV13 9.66 0.792 113.3 CEN Green tick −0.119 Green tick 2.01 17.3 unusual —
2017 SN33 239.43 0.992 152.1 TNO Green tick −1.464 Green tick 1.85 477.02 unusual —
2017 SZ118 34.08 0.954 2.5 TNO — 1.684 Green tick 1.56 66.6 — —
2017 UW51 125.75 0.975 144.2 TNO Green tick −1.729 Green tick 3.14 248.36 unusual —
2017 UX51 30.06 0.747 90.5 CEN Green tick 0.147 Green tick 7.61 52.5 — —
2017 UR52 317.81 0.996 108.3 NEO Green tick −0.416 Green tick 1.24 634.38 — —
2017 YL2 8.92 0.766 27.9 CEN — 2.072 — 2.09 15.76 unusual —
2017 YL4 152.42 0.972 89 TNO — 0.080 Green tick 4.26 300.57 unusual —
2018 AS18 12.93 0.872 63 CEN — 1.105 Green tick 1.66 24.21 — —
2018 DE4 32 0.925 81.3 TNO — 0.446 Green tick 2.39 61.62 unusual —
2018 DF4 95.81 0.983 68.2 TNO — 0.635 Green tick 1.6 190.02 — —
2018 KH3 93.93 0.961 46.9 TNO — 1.672 Green tick 3.71 184.15 unusual —
2018 MP8 370.07 0.99 68.3 TNO — 0.909 Green tick 3.83 736.31 unusual —
2018 PQ18 8.95 0.808 1.2 CEN — 2.127 — 1.72 16.19 — —
2018 PL28 19.51 0.862 74.1 CEN — 0.804 Green tick 2.69 36.33 unusual —
2018 SQ13 154.08 0.981 91 TNO Green tick −0.002 Green tick 2.97 305.19 unusual —
2018 TL6 8.15 0.788 170.9 CEN Green tick −0.881 Green tick 1.72 14.57 unusual —
A/2018 V3 121.44 0.989 165 TNO Green tick −1.339 Green tick 1.34 241.54 — —
2018 WB1 7.25 0.694 152.3 CEN Green tick −0.787 Green tick 2.22 12.27 unusual —
(594872) 2019 CR 14.46 0.594 160.3 CEN Green tick −2.166 Green tick 5.87 23.04 — LoMP
2019 EJ3 24.2 0.956 139.6 NEO Green tick −0.754 Green tick 1.08 47.32 — —
A/2019 G2 699.85 0.997 159.2 TNO Green tick −1.746 Green tick 2.29 1397.41 — —
A/2019 G3 17.15 0.834 156.8 CEN Green tick −1.540 Green tick 2.85 31.45 — —
2019 HC4 8.79 0.555 134.3 CEN Green tick −0.918 Green tick 3.91 13.66 unusual —
2019 KE7 11.67 0.702 108.3 CEN Green tick −0.224 Green tick 3.48 19.86 unusual —
2019 KN19 12.42 0.765 14.8 CEN — 2.342 — 2.91 21.93 — —
A/2019 O2 57.37 0.831 93.3 TNO Green tick −0.121 Green tick 9.68 105.05 — —
A/2019 O4 32.88 0.889 115.1 TNO Green tick −0.817 Green tick 3.64 62.12 — —
2019 PN2 25.11 0.92 113 CEN Green tick −0.465 Green tick 2.01 48.22 unusual —
A/2019 Q2 59.68 0.979 159 NEO Green tick −1.205 Green tick 1.26 118.11 — —
A/2019 T1 38.24 0.888 120.9 TNO Green tick −1.143 Green tick 4.28 72.2 — —
2019 YJ6 37.39 0.931 22 TNO — 1.948 Green tick 2.56 72.22 unusual —
A/2020 A1 25.94 0.936 149 CEN Green tick −1.152 Green tick 1.67 50.2 — —
A/2020 B1 52.32 0.967 18.5 TNO — 1.641 Green tick 1.75 102.88 — —
2020 BZ12 7.69 0.922 165.5 NEO Green tick −0.237 Green tick 0.6 14.79 — —
2020 EP 10.5 0.764 76.4 CEN — 0.927 Green tick 2.48 18.51 unusual —
2020 FH24 14.4 0.773 28.6 CEN — 2.216 — 3.27 25.52 unusual —
A/2020 H9 341.71 0.992 137.9 TNO Green tick −1.458 Green tick 2.58 680.84 — —
2020 HB11 16.6 0.709 147.3 CEN Green tick −1.808 Green tick 4.84 28.36 unusual —
2020 KD6 13.07 0.872 38.7 CEN — 1.612 Green tick 1.68 24.47 unusual —
2020 KH7 7.94 0.502 106.1 CEN Green tick 0.061 Green tick 3.95 11.94 unusual —
2020 KU7 34.88 0.88 103.8 TNO Green tick −0.440 Green tick 4.2 65.57 unusual —
2020 ML1 56.08 0.955 82.5 TNO — 0.349 Green tick 2.54 109.62 unusual —
A/2020 M4 5092.51 0.999 160.1 TNO Green tick −2.843 Green tick 5.95 10179.07 — —
2020 OR5 6.24 0.376 166.6 CEN Green tick −1.139 Green tick 3.89 8.58 unusual —
2020 OS5 6.9 0.684 155.8 CEN Green tick −0.779 Green tick 2.18 11.63 unusual —
2020 OP7 28.37 0.894 79.5 CEN — 0.565 Green tick 3 53.75 unusual —
2020 QN6 674.79 0.993 76.8 TNO — 0.627 Green tick 4.82 1344.75 unusual —
2020 QO6 19.13 0.875 80.5 CEN — 0.579 Green tick 2.39 35.88 — —
2020 SJ5 18.18 0.856 77.4 CEN — 0.709 Green tick 2.62 33.74 unusual —
2020 SV79 17.52 0.884 5.7 CEN — 2.003 — 2.03 33.02 unusual —
